559266-3578
2023-01-01 - 2023-12-31
Quick summary
Yearly result
Down 46% from last year (606 985 SEK)
Employee count
No change from last year
Equity ratio
No change from last year
Styrelsen och verkställande direktören för Carl Johan Albin AB, 559266-3578, med säte i Enskede, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Bolaget har sedan starten haft en stadig tillväxt och arbetar kontinuerligt med att förbättra och bredda sitt tjänste- och produktutbud. Med en stark tro på innovation och kundcentrering, siktar vi ständigt mot att öka vår marknadsandel och bli branschledande. Vår ambition är att genom hårt arbete, kvalitetsfokus och hållbarhet, skapa långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners. Bolagets framtid ser ljus ut, med planer på att utvidga verksamheten ytterligare de kommande åren.
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2022-01-01 - 2022-12-31 | 2023 | ||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 3 214 028 | 3 214 028 | 4 020 725 | 4 020 725 |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 563 821 | 563 821 | 1 024 614 | 1 024 614 |
Soliditet (%) | Soliditet (%) | 77 | 77 | 74 | 74 |
Aktiekapital | Aktiekapital | Balanserat resultat | Balanserat resultat | Årets resultat | Årets resultat | Totalt | Totalt | ||
Vid årets ingång | Vid årets ingång | 25 000 | 25 000 | 800 312 | 800 312 | 606 985 | 606 985 | 1 432 298 | 1 432 298 |
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | 606 985 | 606 985 | -606 985 | -606 985 | 0 | 0 | ||
Årets resultat | Årets resultat | 329 380 | 329 380 | 329 380 | 329 380 | ||||
Vid årets utgång | Vid årets utgång | 25 000 | 25 000 | 1 407 297 | 1 407 297 | 329 380 | 329 380 | 1 761 678 | 1 761 678 |
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | ||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 807 298 | 807 298 |
Årets resultat | Årets resultat | 329 380 | 329 380 |
Summa | Summa | 1 136 678 | 1 136 678 |
Disponeras enligt följande | Disponeras enligt följande | ||
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | 1 136 678 | 1 136 678 |
Summa | Summa | 1 136 678 | 1 136 678 |
Noter | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2022-01-01 - 2022-12-31 | ||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 3 214 028 | 3 214 028 | 4 020 725 | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 214 028 | 3 214 028 | 4 020 725 | |
Rörelsekostnader | Rörelsekostnader | ||||
Råvaror och förnödenheter | Råvaror och förnödenheter | −777 736 | −777 736 | −889 974 | |
Övriga externa kostnader | Övriga externa kostnader | −248 304 | −248 304 | −182 462 | |
Personalkostnader | Personalkostnader | −1 633 838 | −1 633 838 | −1 923 634 | |
Summa rörelsekostnader | Summa rörelsekostnader | −2 659 878 | −2 659 878 | −2 996 070 | |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 554 150 | 554 150 | 1 024 655 | |
Finansiella poster | Finansiella poster | ||||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 9 671 | 9 671 | 165 | |
Summa finansiella poster | Summa finansiella poster | 9 671 | 9 671 | −41 | |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 563 821 | 563 821 | 1 024 614 | |
Bokslutsdispositioner | Bokslutsdispositioner | ||||
Förändring av periodiseringsfonder | Förändring av periodiseringsfonder | −140 955 | −140 955 | −256 154 | |
Summa bokslutsdispositioner | Summa bokslutsdispositioner | −140 955 | −140 955 | −256 154 | |
Resultat före skatt | Resultat före skatt | 422 866 | 422 866 | 768 460 | |
Skatter | Skatter | ||||
Skatt på årets resultat | Skatt på årets resultat | −93 486 | −93 486 | −161 475 | |
Årets resultat | Årets resultat | 329 380 | 329 380 | 606 985 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Anläggningstillgångar | Anläggningstillgångar | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | Immateriella anläggningstillgångar | ||||
Materiella anläggningstillgångar | Materiella anläggningstillgångar | ||||
Finansiella anläggningstillgångar | Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Andra långfristiga fordringar | Andra långfristiga fordringar | 550 001 | 550 001 | 550 001 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | Summa finansiella anläggningstillgångar | 550 001 | 550 001 | 550 001 | |
Summa anläggningstillgångar | Summa anläggningstillgångar | 550 001 | 550 001 | 550 001 | |
Omsättningstillgångar | Omsättningstillgångar | ||||
Varulager m.m. | Varulager m.m. | ||||
Kortfristiga fordringar | Kortfristiga fordringar | ||||
Kundfordringar | Kundfordringar | 564 094 | 564 094 | 595 579 | |
Övriga fordringar | Övriga fordringar | 17 317 | 17 317 | 142 867 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | −1 | |
Summa kortfristiga fordringar | Summa kortfristiga fordringar | 581 411 | 581 411 | 738 445 | |
Kortfristiga placeringar | Kortfristiga placeringar | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | 1 387 137 | 1 387 137 | 1 533 522 | |
Summa kassa och bank | Summa kassa och bank | 1 387 137 | 1 387 137 | 1 533 522 | |
Summa omsättningstillgångar | Summa omsättningstillgångar | 1 968 548 | 1 968 548 | 2 271 967 | |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 518 549 | 2 518 549 | 2 821 968 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Eget kapital | Eget kapital | ||||
Bundet eget kapital | Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital | Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Summa bundet eget kapital | Summa bundet eget kapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Fritt eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 807 298 | 807 298 | 800 312 | |
Årets resultat | Årets resultat | 329 379 | 329 379 | 606 986 | |
Summa fritt eget kapital | Summa fritt eget kapital | 1 136 677 | 1 136 677 | 1 407 298 | |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 1 161 677 | 1 161 677 | 1 432 298 | |
Obeskattade reserver | Obeskattade reserver | ||||
Periodiseringsfonder | Periodiseringsfonder | 978 682 | 978 682 | 837 727 | |
Summa obeskattade reserver | Summa obeskattade reserver | 978 682 | 978 682 | 837 727 | |
Avsättningar | Avsättningar | ||||
Långfristiga skulder | Långfristiga skulder | ||||
Kortfristiga skulder | Kortfristiga skulder | ||||
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 8 884 | 8 884 | 339 397 | |
Skatteskulder | Skatteskulder | 15 073 | 15 073 | 52 476 | |
Övriga skulder | Övriga skulder | 344 237 | 344 237 | 160 070 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 996 | 9 996 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | Summa kortfristiga skulder | 378 190 | 378 190 | 551 943 | |
Summa eget kapital och skulder | Summa eget kapital och skulder | 2 518 549 | 2 518 549 | 2 821 968 |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Medelantalet anställda | Medelantalet anställda | 2023 | 2022 |
Medelantalet anställda under året | Medelantalet anställda under året | 1 | 1 |
2023 | 2022 | ||
Utgående anskaffningsvärden | Utgående anskaffningsvärden | 550 001 | 550 001 |
Redovisat värde | Redovisat värde | 550 001 | 550 001 |
Albin Sjölin
VD