559152-9408
2023-01-01 - 2023-12-31
Quick summary
Yearly result
Down 96% from last year (610 699 SEK)
Employee count
No change from last year
Equity ratio
Up 71% from last year (38%)
Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Prevent AB, 559152-9408, med säte i Stockholm, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring av bland annat telekomtjänster.
2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2022-01-01 - 2022-12-31 | 2023 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | 2023 | 2020-01-01 - 2020-12-31 | 2023 | ||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 925 | 1 925 | 1 862 | 1 862 | 1 453 | 1 453 | 1 052 | 1 052 |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 33 | 33 | 81 | 81 | 23 | 23 | 44 | 44 |
Soliditet (%) | Soliditet (%) | 65 | 65 | 38 | 38 | 53 | 53 | 48 | 48 |
Aktiekapital | Aktiekapital | Balanserat resultat | Balanserat resultat | Årets resultat | Årets resultat | Totalt | Totalt | ||
Vid årets ingång | Vid årets ingång | 50 000 | 50 000 | 80 959 | 80 959 | 63 223 | 63 223 | 194 183 | 194 183 |
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | 63 223 | 63 223 | -63 223 | -63 223 | 0 | 0 | ||
Årets resultat | Årets resultat | 25 962 | 25 962 | 25 962 | 25 962 | ||||
Vid årets utgång | Vid årets utgång | 50 000 | 50 000 | 144 182 | 144 182 | 25 962 | 25 962 | 220 145 | 220 145 |
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | ||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 144 183 | 144 183 |
Årets resultat | Årets resultat | 25 962 | 25 962 |
Summa | Summa | 170 145 | 170 145 |
Disponeras enligt följande | Disponeras enligt följande | ||
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | 170 145 | 170 145 |
Summa | Summa | 170 145 | 170 145 |
Noter | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2022-01-01 - 2022-12-31 | ||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 925 363 | 1 925 363 | 1 862 455 | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 925 363 | 1 925 363 | 1 937 455 | |
Rörelsekostnader | Rörelsekostnader | ||||
Övriga externa kostnader | Övriga externa kostnader | −1 373 758 | −1 373 758 | −1 422 639 | |
Personalkostnader | Personalkostnader | −554 197 | −554 197 | −472 475 | |
Summa rörelsekostnader | Summa rörelsekostnader | −1 927 955 | −1 927 955 | −1 347 639 | |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | −2 592 | −2 592 | 589 816 | |
Finansiella poster | Finansiella poster | ||||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 35 676 | 35 676 | 38 275 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | Räntekostnader och liknande resultatposter | −11 | −11 | −6 | |
Summa finansiella poster | Summa finansiella poster | 35 665 | 35 665 | 38 269 | |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 33 073 | 33 073 | 628 085 | |
Bokslutsdispositioner | Bokslutsdispositioner | ||||
Resultat före skatt | Resultat före skatt | 33 073 | 33 073 | 628 085 | |
Skatter | Skatter | ||||
Skatt på årets resultat | Skatt på årets resultat | −7 111 | −7 111 | −17 386 | |
Årets resultat | Årets resultat | 25 962 | 25 962 | 610 699 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Anläggningstillgångar | Anläggningstillgångar | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | Immateriella anläggningstillgångar | ||||
Materiella anläggningstillgångar | Materiella anläggningstillgångar | ||||
Finansiella anläggningstillgångar | Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Omsättningstillgångar | Omsättningstillgångar | ||||
Varulager m.m. | Varulager m.m. | ||||
Kortfristiga fordringar | Kortfristiga fordringar | ||||
Kundfordringar | Kundfordringar | 135 094 | 135 094 | 109 369 | |
Övriga fordringar | Övriga fordringar | 27 144 | 27 144 | 45 027 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 882 | 2 882 | 0 | |
Summa kortfristiga fordringar | Summa kortfristiga fordringar | 165 120 | 165 120 | 154 396 | |
Kortfristiga placeringar | Kortfristiga placeringar | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | 172 262 | 172 262 | 361 808 | |
Summa kassa och bank | Summa kassa och bank | 172 262 | 172 262 | 361 808 | |
Summa omsättningstillgångar | Summa omsättningstillgångar | 337 382 | 337 382 | 516 204 | |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 337 382 | 337 382 | 516 204 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Eget kapital | Eget kapital | ||||
Bundet eget kapital | Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital | Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Summa bundet eget kapital | Summa bundet eget kapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Fritt eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 144 183 | 144 183 | 80 959 | |
Årets resultat | Årets resultat | 25 962 | 25 962 | 63 224 | |
Summa fritt eget kapital | Summa fritt eget kapital | 170 145 | 170 145 | 144 183 | |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 220 145 | 220 145 | 194 183 | |
Obeskattade reserver | Obeskattade reserver | ||||
Avsättningar | Avsättningar | ||||
Långfristiga skulder | Långfristiga skulder | ||||
Kortfristiga skulder | Kortfristiga skulder | ||||
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 67 635 | 67 635 | 302 577 | |
Skatteskulder | Skatteskulder | 0 | 0 | 0 | |
Övriga skulder | Övriga skulder | 49 602 | 49 602 | 19 444 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | Summa kortfristiga skulder | 117 237 | 117 237 | 322 021 | |
Summa eget kapital och skulder | Summa eget kapital och skulder | 220 145 | 220 145 | 194 183 |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Medelantalet anställda | Medelantalet anställda | 2023 | 2022 |
Medelantalet anställda under året | Medelantalet anställda under året | 1 | 1 |
Karrar Ali Mohammed
Verkställande direktör